LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS SCANNER DE MESA 1D 2D USB
46,00 €
Impuestos excluidos
Lector de Codígos de barras
Resolución óptica Sensor CMOS de 640 píxeles (horizontal) x 480 píxeles (vertical)
Fuente de iluminación Suplemento LED rojo
Resolución 4 millones
Velocidad de escaneo 1500 veces/s
| Conectar y usar | No se necesita controlador. |
| Diseño de lente gran angular | Que escanea una amplia zona. |
| Compatible con | Windows, Mac OS, Android, Linux, etc. |
| 1500 veces/segundo | Velocidad de decodificación ultrarrápida y alta precisión. |
| Luz de inducción y aviso | Acústico integrados, adaptables a entornos ruidosos. |
| Puede capturar fácilmente | Códigos de barras 1D, 2D/QR en etiquetas, papel y pantallas de teléfonos móviles o computadoras. |
| Campos de aplicación | Tienda minorista, tienda de ropa, supermercado, biblioteca, librería, farmacia, almacén, sistema de estacionamiento, etc. |
| Escáner de código de barras de escritorio 2D COMS | |
| Capacidad de escaneo 2D | Puede leer códigos de barras 1D y 2D, incluidos códigos QR, DataMatrix y PDF417. |
| Imágenes de alta resolución | Utiliza sensores de alta resolución para un escaneo de códigos de barras preciso y rápido. |
| Interfaz USB | Se conecta fácilmente a ordenadores o sistemas POS mediante USB, lo que facilita su funcionamiento plug-and-play. |
| Resolución óptica | Sensor CMOS de 640 píxeles (horizontal) x 480 píxeles (vertical) |
| Fuente de iluminación | Suplemento LED rojo |
| Resolución | 4 millones |
| Velocidad de escaneo | 1500 veces/s |
| Ángulo de escaneo | Balanceo 360°/ Cabeceo ±55°/ Guiñada ±55° |
| Tipo de código de barras de barrido | Papel, película delgada, soporte unidimensional; teléfono móvil, pantalla plana, etc. |
| Contraste de impresión | 20% |
| Tasa de error | ≤1/2.000.000 |
| Tipo de interfaz | USB |
| Modo de solicitud | Zumbador, LED |
| Capacidad de decodificación |
1D: Codabar, Código 39, Código 32 Farmacéutico (PARAF), Interleaved 2 de 5, NEC 2 de 5, Código 93, Straight 2 de 5 Industrial, Straight 2 de 5 IATA, Matrix 2 de 5, Código 11, Código 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Limitado, GS1 DataBar Expandido, China Post (Hong Kong 2 de 5), Korea Post. 2D: PDF417, Micro PDF417, Códigos compuestos GS1, Código QR, Data Matrix, MaxiCode, Aztec |
| Voltaje eléctrico | 5 V CC |
| Actual | Corriente de trabajo 200 mA, corriete en espera 110 mA, corriente de arranque 280 mA |
| Inmunidad a la luz ambiental | 0-100.000 lux |
| Parámetros mecánicos | |
| Dimensiones | 155 mm x 100 mm x 100 mm |
| Peso | 200 g |
| Parámetro ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~70℃ |
| Humedad | Humedad relativa del 5% al 95%, sin condensación |
| Prueba de caída | 2 metros |